시설안내
분야 | 명칭 | 용도 | 세부사항 |
---|---|---|---|
건축 | 주요마감재 (사무실) |
천정 | 경량철골 천정틀(모듈바)+ 흡음텍스 |
벽 | 에폭시 우레탄 | ||
바닥 | OA FLOOR+ CARPET TILE | ||
외부 | TPC CURTAIN WALL-벽돌(TPC-RED) AL CURTAIN WALL-색상(BLACK) |
||
적재하중 | 350kg/ ㎡(기준 250kg/ ㎡) | ||
내진설계 | 진도 6.0 | ||
풍하중 | 35m/sec | ||
기계 | 열원/공조설비 | 냉열원 | 빙축열 시스템(저온터보냉동기 620USRT/h 3대) |
온열원 | 관류보일러(4톤/3대, 2톤/2대) | ||
공조방식 | 가변풍량+ 정풍량 방식 | ||
전기 | 수변전 | 전력공급 | 22.9KV 특고압 케이블(수전용량 : 9,500KVA) |
발전기 | 비상용 | 발전기 2대(1,250KVA : 2대 병렬운전) | |
UPS | 비상용 | 200KVA | |
소방 | 스프링클러/소화전(주:2대/보조:1대), 제연휀(20대), 수신기(1대) | ||
승강기 | 승강설비 | 승객용 | 24인용 10대(360m/분 4대, 240m/분 6대) |
비상용 | 24인용 2대(180m/분) | ||
셔틀용 | 24인용 2대(150m/분), 13인용 1대(60m/분) | ||
에스컬레이터 | 2대(B1,B2) | ||
통신 | 통합배선 | 전화/인터넷 | MDF국선(5,000/30,000 PATCH
CORD TYPE) UTP Cat6.4P(GIGA CABLE) 광케이블(정보통신 1등급) |
화재, 정전, 지진, 비상돌발사태
구분 | 대응 | 대피장소 |
---|---|---|
화재 | 안내방송 및 계단이용 대피 | |
정전 | 안내방송 및 전원공급 | |
지진 | 안내방송 | |
비상돌발사태 | 안내방송 |